养成系统中心情词条收集统计

游戏攻略 无标签
1 146
Mikumo_Aoi
Mikumo_Aoi 普通会员 2025-01-16 10:51:40
用户等级:0级
  • 似乎在主流玩家讨论社区都没有找到一份相对详尽的统计,所以试着整合了一下在taptap看到的部分帖子内容。以及本人的游玩记录,形成本份内容,希望对后来者有所帮助。后续发现新的词条会在本专栏更新,也欢迎大家在评论区补充。


  • 词条名称 | 触发条件 | 效果 | 备注

  • ————————————

  • 宽松世代 | 昨天压力从未高于70 | 所有养成效果*110%

  • 斯巴达教育 | 昨天压力从未低于50 | 所有养成效果*110%

  • 压力萦绕 | 昨天发生了压力爆表的情况 | 所有养成效果*60%

  • 海鲜饭太好吃了 | 昨天吃了1次豪华海鲜饭 | 魅力*110%

  • 鳗鱼饭太好吃了 | 昨天吃了1次鳗鱼饭 | 灵巧*110%

  • 炒面面包真不错 | 昨天吃了2次炒面面包 | 智力*110%

  • 蛋糕真不错 | 昨天吃了2次蛋糕 | 文艺*110%

  • 每天都是精致的我 | 当天早上从衣柜中拿了衣服穿 | 魅力和文艺*110%

  • 常动脑才更聪明 | 昨天创作了3张表情包 | 智力和灵巧*110%

  • 美食能改变心情 | 昨天三餐均吃了价值450或1200的食物 | 产生压力*90%

  • 伙食有待改善 | 昨天三餐均吃了同一种价值100的食物 | 产生压力*120%

  • 大熊玩偶真可爱 | 当天早上房间里有布置任意大熊玩偶 | 产生压力*80%

  • 房间是少女的氛围 | 房间选择少女套房 | 魅力*120%

  • 房间是游戏的氛围 | 房间选择游戏套房 | 灵巧*120%

本文章最后由 Mikumo_Aoi2025-02-14 10:40 编辑
楼主签名:为了见到明天的太阳
回帖
回复列表